Settings
Language
Match display
Jordan U17 VS Lebanon U17
0-0
FT
0-0
0-0
Loading failed. Please try again.
Home form
Date/LeagueHomeScoreAwayHandicapO/U
AFC U17
Sri Lanka U17 0-10 (0-2) Jordan U17 -3.5Win OverAFC U17
Jordan U17 2-0 (2-0) Laos U17 Win UnderAFC WAFF
Jordan U17 0-0 (0-0) Lebanon U17 Push -AFC WAFF
Jordan U17 0-0 (0-0) UAE U17 Push UnderAFC WAFF
1 Jordan U17 3-1 (1-1) Oman U17 Win OverFriendly
Jordan U17 3-0 (0-0) Palestine U17 Win -Friendly
Tunisia U17 4-1 (4-1) Jordan U17 Loss -AFC YC
Jordan U17 6-1 (2-0) Philippines U17 Win Over亞青盃
伊拉克U17 2-2 (0-0) 約旦U17 Push OverAFC YC
Jordan U17 5-0 (2-0) Bhutan U17 Win Over西亞錦
約旦U17 1-1 (0-1) 沙特阿拉伯U16 Push UnderLast [ 10 ] matches Jordan U17 Handicap win rate:60%, Average total goals:4/match, Over rate:71.4%
No matching records
Loading failed. Please try again.
Away form
Date/LeagueHomeScoreAwayHandicapO/U
AFC U17
Lebanon U17 2-1 (0-0) Oman U17 Win OverAFC U17
Brunei Darussalam U17 0-7 (0-3) Lebanon U17 Win Over西亞錦
也門U17 0-0 (0-0) 黎巴嫩U17 Push UnderAFC WAFF
Jordan U17 0-0 (0-0) Lebanon U17 Push -西亞錦
也門U17 2-1 (0-1) 黎巴嫩U17 Loss OverAFC WAFF
Palestine U17 0-1 (0-1) Lebanon U17 Win -AFC WAFF
Lebanon U17 4-0 (1-0) Syria U17 Win -Friendly
Armenia U17 0-2 (0-1) Lebanon U17 Win -AFC YC
Iran U17 1-1 (1-0) Lebanon U17 0.75Win UnderAFC YC
Lebanon U17 0-0 (0-0) Chinese Taipei U17 Push Under西亞錦
黎巴嫩U17 1-1 (0-0) 沙特阿拉伯U16 Push Under西亞錦
伊拉克U17 0-1 (0-1) 黎巴嫩U17 Win Under西亞錦
黎巴嫩U17 0-0 (0-0) 科威特U17 Push UnderLast [ 10 ] matches Lebanon U17 Handicap win rate:60%, Average total goals:2.2/match, Over rate:50%
No matching records
Loading failed. Please try again.
Match data
Expand to load data
Loading failed. Please try again.
Match events
Expand to load data
Loading failed. Please try again.