設定
語言
比賽顯示
西班牙女籃 VS 德國女籃
81-58
完場
40-36
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
WEuroB
西班牙女籃 73-71 (43-36) 捷克女籃 20輸 大FIBAWWC
西班牙女籃 81-58 (40-36) 德國女籃 14.5贏 小FIBAWWC
西班牙女籃 66-76 (36-39) 美國女籃 -10.5贏 小FIBAWWC
澳大利亞女籃 66-89 (37-58) 西班牙女籃 -17.5贏 小FIBAWWC
日本女籃 59-79 (36-39) 西班牙女籃 -14.5贏 大FIBAWWC
馬里女籃 82-73 (32-34) 西班牙女籃 9.5贏 大FIBAWWC
西班牙女籃 83-53 (50-24) 德國女籃 27.5贏 小FriendlyB
西班牙女籃 72-71 (35-32) 中國女籃 8.5輸 大FriendlyB
西班牙女籃 97-58 (50-26) 馬里女籃 42輸 大FriendlyB
西班牙女籃 95-67 (45-42) 比利時女籃 4.5贏 大FriendlyB
西班牙女籃 83-58 (36-40) 尼日利亞女籃 11.5贏 大FriendlyB
德國女籃 60-65 (27-29) 西班牙女籃 -3.5贏 大WEuroB
西班牙女籃 107-52 (46-27) 羅馬尼亞女籃 32.5贏 -WOlymB
西班牙女籃 85-70 (41-44) 塞爾維亞女籃 -4.5贏 -WEuroB
塞爾維亞女籃 71-64 (23-27) 西班牙女籃 -1.5輸 -WEuroB
西班牙女籃 78-51 (45-27) 黑山女籃 14.5贏 -WEuroB
西班牙女籃 93-61 (39-32) 斯洛伐克女籃 19.5贏 -WEuroB
荷蘭女籃 48-65 (22-35) 西班牙女籃 -40輸 -WEuroB
保加利亞女籃 42-92 (26-42) 西班牙女籃 -33贏 -最近[ 10 ]場 西班牙女籃 贏盤機率:70%, 平均總入球:146.9/場, 大球機率:60%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
WEuroB
德國女籃 64-70 (33-41) 匈牙利女籃 2.5輸 小FIBAWWC
西班牙女籃 81-58 (40-36) 德國女籃 14.5輸 小FIBAWWC
法國女籃 86-64 (45-38) 德國女籃 13.5輸 小FIBAWWC
比利時女籃 74-93 (35-42) 德國女籃 -8.5贏 小FIBAWWC
德國女籃 94-56 (46-29) 韓國女籃 31.5贏 小FIBAWWC
德國女籃 83-58 (49-32) 馬里女籃 22.5贏 小FIBAWWC
德國女籃 74-58 (34-29) 日本女籃 23.5輸 小FIBAWWC
西班牙女籃 83-53 (50-24) 德國女籃 27.5輸 小FriendlyB
德國女籃 62-63 (40-30) 土耳其女籃 -1.5贏 小FriendlyB
德國女籃 62-68 (25-26) 匈牙利女籃 4輸 小FriendlyB
德國女籃 60-65 (27-29) 西班牙女籃 -3.5輸 大WEuroB
德國女籃 73-41 (26-30) 北馬其頓女籃 37.5輸 -WEuroB
拉脫維亞女籃 78-57 (35-19) 德國女籃 11輸 -WEuroB
德國女籃 66-80 (34-41) 克羅地亞女籃 -10.5輸 -WEuroB
德國女籃 73-67 (26-32) 拉脫維亞女籃 -7贏 -WEuroB
德國女籃 78-52 (41-30) 瑞士女籃 15贏 -EuroB
德國女籃 87-83 (36-35) 北馬其頓女籃 12.5輸 -最近[ 10 ]場 德國女籃 贏盤機率:40%, 平均總入球:140.4/場, 大球機率:0%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。