設定
語言
比賽顯示
聖馬丁SJ(後備) VS 防衛者(後備)
1-1
完場
1-0
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
阿後賽
學生隊(後備) 3-0 (1-0) 聖馬丁SJ(後備) 2輸 大阿後賽
聖馬丁SJ(後備) 1-0 (0-0) 科爾多瓦聖地亞哥中央隊(後備) -0.25贏 小阿後賽
科隆競技(後備) 3-1 (2-1) 聖馬丁SJ(後備) 輸 大阿後賽
門多薩獨立(後備) 3-2 (2-0) 聖馬丁SJ(後備) 1.25贏 大阿後賽
聖馬丁SJ(後備) 2-0 (2-0) 瑞斯塔(後備) -1贏 小阿後賽
貝爾格拉諾(後備) 3-2 (2-2) 聖馬丁SJ(後備) 2.25贏 大阿後賽
聖馬丁SJ(後備) 0-2 (0-1) 拉魯斯(後備) -1.25輸 小阿後賽
聖馬丁SJ(後備) 0-1 (0-1) 葛度爾古斯(後備) -0.5輸 小阿後賽
紐維爾舊生(後備) 4-0 (2-0) 聖馬丁SJ(後備) 1.5輸 大阿後賽
聖馬丁SJ(後備) 1-1 (1-0) 防衛者(後備) -1贏 小阿後賽
1 里奧誇爾托學生隊(後備) 1-0 (1-0) 聖馬丁SJ(後備) 1 0.75輸 小阿後賽
聖馬丁SJ(後備) 1-0 (0-0) 烏拉坎(後備) 1 -1贏 小阿後賽
費羅卡利爾(後備) 0-5 (0-3) 聖馬丁SJ(後備) 1.5贏 大阿後賽
聖馬丁SJ(後備) 0-0 (0-0) 小保加(後備) -2.5贏 小阿後賽
獨立隊(後備) 9-0 (2-0) 聖馬丁SJ(後備) 1 2.25輸 大阿後賽
聖馬丁SJ(後備) 0-0 (0-0) 艾朗迪考瑞法拉(後備) -0.75贏 小阿後賽
普拉腾斯(後備) 0-0 (0-0) 聖馬丁SJ(後備) 1.75贏 小阿後賽
1 基爾梅斯(後備) 6-1 (2-0) 聖馬丁SJ(後備) 1.5輸 大阿後賽
聖馬丁SJ(後備) 0-4 (0-2) 學生隊(後備) -1.25輸 大阿後賽
科爾多瓦聖地亞哥中央隊(後備) 3-1 (3-0) 聖馬丁SJ(後備) 0.75輸 大阿後賽
聖馬丁SJ(後備) 1-1 (0-1) 科隆競技(後備) 1 -0.75贏 小阿後賽
瑞斯塔(後備) 2-2 (2-1) 聖馬丁SJ(後備) 1.5贏 大阿後賽
拉魯斯(後備) 6-1 (1-0) 聖馬丁SJ(後備) 1 1.75輸 大阿後賽
聖馬丁SJ(後備) 1-2 (0-1) 里奧誇爾托學生隊(後備) 0.25輸 大最近[ 10 ]場 聖馬丁SJ(後備) 贏盤機率:50%, 平均總入球:2.9/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
阿後賽
費羅卡利爾(後備) 0-2 (0-1) 防衛者(後備) -0.25贏 小阿後賽
防衛者(後備) 0-2 (0-1) 小保加(後備) -0.75輸 小阿後賽
獨立隊(後備) 4-1 (2-1) 防衛者(後備) 0.5輸 大阿後賽
防衛者(後備) 1-1 (0-0) 艾朗迪考瑞法拉(後備) 0.75輸 小阿後賽
普拉腾斯(後備) 0-1 (0-0) 防衛者(後備) -0.25贏 小阿後賽
防衛者(後備) 1-1 (0-0) 基爾梅斯(後備) 0.25輸 小阿後賽
學生隊(後備) 2-0 (1-0) 防衛者(後備) 1 0.25輸 小阿後賽
防衛者(後備) 2-1 (1-1) 堤格雷(後備) 0.75贏 大阿後賽
防衛者(後備) 2-3 (1-1) 科爾多瓦聖地亞哥中央隊(後備) 0.75輸 大阿後賽
聖馬丁SJ(後備) 1-1 (1-0) 防衛者(後備) -1輸 小阿後賽
防衛者(後備) 4-0 (0-0) 門多薩獨立(後備) 0.5贏 大阿後賽
1 瑞斯塔(後備) 3-3 (1-2) 防衛者(後備) 1 0走 大阿後賽
防衛者(後備) 1-1 (0-1) 貝爾格拉諾(後備) 0.25輸 小阿後賽
拉魯斯(後備) 3-1 (2-1) 防衛者(後備) 0.5輸 大阿後賽
防衛者(後備) 1-1 (0-1) 紐維爾舊生(後備) 0走 小阿後賽
科隆競技(後備) 2-2 (0-1) 防衛者(後備) 0走 大阿後賽
里奧誇爾托學生隊(後備) 1-0 (0-0) 防衛者(後備) -0.5輸 小阿後賽
1 烏拉坎(後備) 1-1 (0-1) 防衛者(後備) 0.5贏 小阿後賽
防衛者(後備) 2-1 (1-1) 費羅卡利爾(後備) 0.75贏 大阿後賽
小保加(後備) 5-0 (2-0) 防衛者(後備) 1.25輸 大阿後賽
1 防衛者(後備) 1-1 (1-0) 獨立隊(後備) 1 0.25輸 小阿後賽
艾朗迪考瑞法拉(後備) 2-4 (1-2) 防衛者(後備) -0.5贏 大阿後賽
防衛者(後備) 4-0 (1-0) 普拉腾斯(後備) 0.5贏 大阿後賽
防衛者(後備) 2-2 (1-1) 學生隊(後備) 0.25輸 大最近[ 10 ]場 防衛者(後備) 贏盤機率:30%, 平均總入球:2.6/場, 大球機率:30%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。