設定
語言
比賽顯示
奇亞夏普爾U19 VS 拉那那夏普爾U19
1-1
完場
1-0
0-0
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
以U19
哈薩隆U19 1-1 (1-0) 奇亞夏普爾U19 -0.25輸 -以U19
奇亞夏普爾U19 1-1 (1-0) 拉那那夏普爾U19 0.25輸 -附加賽
里雄萊錫安夏普爾耶烏達U19 2-3 (0-1) 奇亞夏普爾U19 0.25贏 大以U19
赫茲立亞馬卡比U19 2-0 (0-0) 奇亞夏普爾U19 1 -0.5輸 小以U19
里雄萊錫安夏普爾耶烏達U19 3-2 (1-0) 奇亞夏普爾U19 -0.75輸 大以U19
阿舒多U19 1-0 (1-0) 奇亞夏普爾U19 0輸 小以U19
特拉維夫U19 1-0 (0-0) 奇亞夏普爾U19 0.5輸 小以U19
克法爾薩巴哈普爾U19 1-3 (0-1) 奇亞夏普爾U19 0.25贏 大以U19
馬卡比奈坦亞U19 1-1 (0-0) 奇亞夏普爾U19 0.25贏 小以U19
1 阿舒多U19 1-1 (1-0) 奇亞夏普爾U19 0.75贏 小以U19
奇亞夏普爾U19 2-0 (0-0) 馬卡比迪克瓦U19 0贏 小最近[ 10 ]場 奇亞夏普爾U19 贏盤機率:40%, 平均總入球:2.6/場, 大球機率:37.5%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
以U19
赫茲立亞馬卡比U19 0-1 (0-0) 拉那那夏普爾U19 0.25贏 小以U19
里雄萊錫安夏普爾耶烏達U19 1-1 (1-0) 拉那那夏普爾U19 0走 小以U19
拉那那夏普爾U19 1-3 (0-0) 耶胡達U19 0輸 大以U19
奇亞夏普爾U19 1-1 (1-0) 拉那那夏普爾U19 0.25贏 -以U19
拉那那夏普爾U19 4-1 (2-1) 哈迪拉U19 -0.25贏 大附加賽
拉那那夏普爾U19 2-1 (1-1) 克法爾薩巴哈普爾U19 -0.25贏 大以U19
拉那那夏普爾U19 0-0 (0-0) 赫茲立亞馬卡比U19 1 0.5輸 小以U19
拉那那夏普爾U19 1-0 (0-0) 耶胡達U19 0.25贏 小以U19
馬卡比奈坦亞U19 1-0 (0-0) 拉那那夏普爾U19 2 1.75贏 小以U19
海法馬卡比 U19 4-0 (2-0) 拉那那夏普爾U19 1.75輸 大以U19
彼達提克瓦夏普U19 2-2 (0-0) 拉那那夏普爾U19 0.5贏 大以U19
拉那那夏普爾U19 0-1 (0-0) 里雄萊錫安夏普爾耶烏達U19 0.5輸 小以U19
拉那那夏普爾U19 1-2 (1-0) 馬卡比迪克瓦U19 -0.5輸 大以U19
拉那那夏普爾U19 1-3 (1-1) 特拉維夫U19 -0.75輸 大以U19
拉那那夏普爾U19 0-3 (0-1) 馬卡比迪克瓦U19 -0.5輸 大以U19
馬卡比奈坦亞U19 0-0 (0-0) 拉那那夏普爾U19 1 0.5贏 小以U19
拉那那夏普爾U19 0-1 (0-0) 特拉維夫馬卡比夏察U19 -0.5輸 小最近[ 10 ]場 拉那那夏普爾U19 贏盤機率:60%, 平均總入球:2.3/場, 大球機率:44.4%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。