設定
語言
比賽顯示
修咸頓 VS 史雲斯
3-1
完場
2-0
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
英冠
普雷斯頓 1-0 (1-0) 修咸頓 -1輸 小英冠
西布朗 1-1 (1-0) 修咸頓 0.25贏 小英冠
修咸頓 4-1 (1-0) 昆士柏流浪 0.25贏 大英冠
韋斯咸 2-3 (1-3) 修咸頓 0.75贏 大英冠
修咸頓 0-0 (0-0) 保頓 1.25輸 小英冠
諾維奇 0-1 (0-0) 修咸頓 0贏 小英冠
1 修咸頓 1-0 (1-0) 樸茨茅斯 1走 小英冠
威斯漢姆 2-1 (1-0) 修咸頓 -0.25輸 大英冠
修咸頓 4-1 (1-0) 布里斯托城 0.75贏 大英冠
修咸頓 3-1 (2-0) 史雲斯 0.5贏 大英冠
林肯城 1-1 (0-1) 修咸頓 -0.5輸 小英冠
伯明翰 1-1 (0-1) 修咸頓 0走 小英冠
修咸頓 5-1 (2-1) 米禾爾 0.5贏 大英聯盃
修咸頓 1-4 (1-1) 韋斯咸 0輸 大英冠
修咸頓 3-1 (1-1) 史篤城 1 1贏 大英冠
屈福特 2-1 (2-0) 修咸頓 -0.25輸 大英聯盃
科爾切斯特聯 0-2 (0-0) 修咸頓 -1.5贏 小友誼賽
普魯士明斯特 1-2 (1-1) 修咸頓 -1走 大友誼賽
布輪斯維克 0-1 (0-1) 修咸頓 -0.75贏 小友誼賽
伊斯特雷格 1-3 (1-2) 修咸頓 -2.25輸 大附加賽
修咸頓 1-1 (1-1) 米德爾斯堡 0走 小附加賽
米德爾斯堡 0-0 (0-0) 修咸頓 0.25贏 小英冠
普雷斯頓 1-3 (0-1) 修咸頓 -0.5贏 大最近[ 10 ]場 修咸頓 贏盤機率:60%, 平均總入球:2.7/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
英冠
伯明翰 2-1 (1-0) 史雲斯 1 0.5輸 大英冠
樸茨茅斯 3-1 (1-0) 史雲斯 0輸 大英冠
史雲斯 4-0 (3-0) 布萊克本 0.75贏 大英冠
昆士柏流浪 5-0 (4-0) 史雲斯 0.25輸 大英冠
史雲斯 0-1 (0-1) 韋斯咸 -0.5輸 小英冠
米禾爾 0-1 (0-0) 史雲斯 0贏 小英冠
史雲斯 2-1 (0-1) 諾維奇 0.25贏 大英冠
林肯城 1-2 (1-0) 史雲斯 -0.25贏 大英冠
史雲斯 3-1 (2-0) 般尼 0.5贏 大英冠
修咸頓 3-1 (2-0) 史雲斯 0.5輸 大英冠
史雲斯 0-0 (0-0) 威斯漢姆 0.25輸 小英冠
史雲斯 2-0 (2-0) 屈福特 0.5贏 小英冠
德比郡 0-3 (0-2) 史雲斯 0.25贏 大英冠
史雲斯 0-0 (0-0) 謝菲爾德聯 0.25輸 小英冠
史篤城 1-2 (1-1) 史雲斯 0.25贏 大英聯盃
史雲斯 0-1 (0-1) 伯明翰 -0.25輸 小友誼賽
莫瑟泰菲爾鎮 3-0 (1-0) 史雲斯 輸 大友誼賽
史雲斯 2-0 (1-0) 烏甸尼斯 -0.5贏 小英冠
諾維奇 1-1 (0-0) 史雲斯 0.75贏 小英冠
昆士柏流浪 1-2 (0-1) 史雲斯 0.25贏 大英冠
李斯特城 0-1 (0-0) 史雲斯 0.5贏 小英冠
謝菲爾德聯 3-3 (1-1) 史雲斯 0.5贏 大最近[ 10 ]場 史雲斯 贏盤機率:50%, 平均總入球:3.2/場, 大球機率:80%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。